Наиболее важной особенностью, отличающей радиаторы Purmo, является их неоспоримое высочайшее качество. За постоянным совершенствованием качества продукции следят более десяти инспекторов, а также интегрированная система управления ISO 9001 и ISO 14000, контролируемая British Standards Institution Quality Assurance.
Двойная окраска методом катафореза (грунтовочная) и электростатического напыления (конечная), которую имеют радиаторы Purmo, гарантирует получение лакокрасочного покрытия высочайшей прочности и качества. Этот метод в настоящее время повсеместно применяется в автотранспортной промышленности для окрашивания автомобильных кузовов.
Радиаторы PURMO (Пурмо) используются для обогревания жилых, офисных помещений, помещений бытового обслуживания и других помещений с нормальной (допустимой) влажностью. Радиаторы производятся из качественного сырья и по новейшим технологиям. Главное то, что радиаторы PURMO (Пурмо) можно применять как в однотрубных, так и в двутрубных системах центрального отопления. Ещё одним плюсом радиаторов является широкий ассортимент изделий, что позволяет подобрать соответствующий размер, длину, ширину и мощность радиатора ко всякому помещению.\
Выделим ряд положительных особенностей радиаторов PURMO (Пурмо) :
- отменный внешний вид;
- удобность монтажа;
- длина радиаторов находится в диапазоне от 400 до 3000мм, а а высота – 300 – 900мм;
- максимально позволительная температура теплоносителя до 110° С;
- боковое подключение;
- нижнее подключение;
- радиаторы протестированы давлением до 12атм.
Purmo тип V
| Тип | 11 (V11) | 22 (V22) | |||||||||
| Высота, мм | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
| Длина, мм | |||||||||||
| 400 | Цена, ЕВРО | 61,80 | 65,42 | 62,96 | 64,14 | 79,98 | 71,14 | 82,38 | 82,80 | 86,28 | 112,69 |
| Р, Вт | 275 | 398 | 437 | 513 | 720 | 484 | 680 | 743 | 865 | 1213 | |
| 500 | Цена, ЕВРО | 62,56 | 65,42 | 64,14 | 64,14 | 80,74 | 75,79 | 87,25 | 87,46 | 90,96 | 121,58 |
| Р, Вт | 343 | 497 | 546 | 641 | 900 | 605 | 850 | 929 | 1081 | 1516 | |
| 600 | Цена, ЕВРО | 62,96 | 66,64 | 65,30 | 65,30 | 81,19 | 78,13 | 90,88 | 92,12 | 95,62 | 126,01 |
| Р, Вт | 412 | 597 | 656 | 770 | 1080 | 726 | 1020 | 1114 | 1298 | 1820 | |
| 700 | Цена, ЕВРО | 65,17 | 69,05 | 68,80 | 69,97 | 90,00 | 84,22 | 95,72 | 97,95 | 101,45 | 144,81 |
| Р, Вт | 480 | 696 | 765 | 898 | 1260 | 847 | 1190 | 1300 | 1514 | 2123 | |
| 800 | Цена, ЕВРО | 66,45 | 72,71 | 72,31 | 74,63 | 94,51 | 87,46 | 100,57 | 101,45 | 107,28 | 153,88 |
| Р, Вт | 549 | 795 | 874 | 1026 | 1440 | 968 | 1361 | 1486 | 1730 | 2426 | |
| 900 | Цена, ЕВРО | 69,58 | 76,33 | 75,80 | 78,13 | 102,51 | 94,45 | 107,84 | 108,45 | 115,44 | 172,93 |
| Р, Вт | 618 | 895 | 984 | 1155 | 1620 | 1089 | 1531 | 1672 | 1947 | 2730 | |
| 1000 | Цена, ЕВРО | 71,14 | 79,98 | 80,46 | 82,80 | 106,63 | 97,95 | 115,12 | 115,44 | 123,61 | 180,54 |
| Р, Вт | 686 | 994 | 1093 | 1283 | 1800 | 1211 | 1701 | 1857 | 2163 | 3033 | |
| 1100 | Цена, ЕВРО | 75,79 | 83,61 | 83,97 | 86,28 | 113,04 | 104,18 | 122,37 | 125,93 | 130,60 | 197,93 |
| Р, Вт | 755 | 1094 | 1202 | 1411 | 1980 | 1332 | 1871 | 2043 | 2379 | 3336 | |
| 1200 | Цена, ЕВРО | 78,13 | 88,46 | 88,63 | 90,96 | 116,32 | 107,28 | 130,86 | 135,27 | 137,59 | 205,98 |
| Р, Вт | 824 | 1193 | 1312 | 1539 | 2160 | 1453 | 2041 | 2229 | 2595 | 3640 | |
| 1400 | Цена, ЕВРО | 85,13 | 95,72 | 95,62 | 99,12 | 118,74 | 116,61 | 156,31 | 157,42 | 165,58 | 224,17 |
| Р, Вт | 961 | 1392 | 1530 | 1796 | 2520 | 1695 | 2381 | 2600 | 3028 | 4246 | |
| 1600 | Цена, ЕВРО | 93,29 | 102,99 | 102,62 | 107,28 | 122,37 | 125,93 | 174,47 | 172,58 | 183,07 | 249,61 |
| Р, Вт | 1098 | 1591 | 1749 | 2052 | 2880 | 1937 | 2721 | 2972 | 3460 | 4853 | |
| 1800 | Цена, ЕВРО | 100,29 | 112,69 | 113,11 | 117,77 | 133,28 | 136,42 | 192,66 | 198,23 | 201,73 | 276,26 |
| Р, Вт | 1236 | 1790 | 1967 | 2309 | 3240 | 2179 | 3061 | 3343 | 3893 | 5459 | |
| 2000 | Цена, ЕВРО | 106,11 | 122,37 | 120,11 | 125,93 | 155,08 | 146,93 | 209,62 | 212,23 | 219,22 | 301,70 |
| Р, Вт | 1373 | 1989 | 2186 | 2566 | 3600 | 2421 | 3401 | 3715 | 4326 | 6066 | |
| 2300 | Цена, ЕВРО | 115,44 | 132,08 | 131,77 | 138,76 | 182,96 | 160,92 | 233,85 | 239,05 | 246,04 | 338,06 |
| Р, Вт | 1579 | 2287 | 2514 | 2950 | 4140 | 2784 | 3912 | 4272 | 4974 | 6976 | |
| 2600 | Цена, ЕВРО | 125,93 | 142,97 | 145,76 | 149,25 | 202,34 | 174,91 | 259,30 | 263,54 | 271,70 | 375,62 |
| Р, Вт | 1785 | 2585 | 2842 | 3335 | 4680 | 3147 | 4422 | 4829 | 5623 | 7886 | |
| 3000 | Цена, ЕВРО | 135,27 | 149,03 | 146,93 | 151,59 | 230,22 | 191,23 | 293,22 | 297,35 | 306,67 | 420,44 |
| Р, Вт | 2059 | 2983 | 3279 | 3848 | 5400 | 3632 | 5102 | 5572 | 6488 | 9099 | |
Гибкая система скидок
| Тип | 21 ( V21s) | 33 (V33) | |||||||||
| Высота, мм | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
| Длина, мм | |||||||||||
| 400 | Цена, ЕВРО | 69,05 | 73,91 | 76,33 | 78,77 | 99,36 | 105,42 | 117,53 | 121,17 | 129,65 | 155,08 |
| Р, Вт | 381 | 533 | 582 | 677 | 943 | 679 | 945 | 1030 | 1195 | 1657 | |
| 500 | Цена, ЕВРО | 72,71 | 76,33 | 77,55 | 81,19 | 101,78 | 111,99 | 124,80 | 127,23 | 138,55 | 166,69 |
| Р, Вт | 477 | 667 | 728 | 846 | 1178 | 849 | 1182 | 1288 | 1494 | 2072 | |
| 600 | Цена, ЕВРО | 75,13 | 78,77 | 81,19 | 84,82 | 104,21 | 115,12 | 128,43 | 133,28 | 142,97 | 173,27 |
| Р, Вт | 572 | 800 | 873 | 1015 | 1414 | 1019 | 1418 | 1546 | 1793 | 2486 | |
| 700 | Цена, ЕВРО | 78,77 | 83,61 | 88,46 | 90,88 | 121,17 | 123,97 | 139,39 | 140,56 | 151,78 | 195,02 |
| Р, Вт | 668 | 933 | 1019 | 1184 | 1650 | 1189 | 1654 | 1803 | 2092 | 2900 | |
| 800 | Цена, ЕВРО | 82,38 | 88,46 | 93,30 | 96,94 | 124,80 | 128,43 | 141,75 | 146,61 | 156,31 | 205,98 |
| Р, Вт | 763 | 1067 | 1165 | 1353 | 1885 | 1359 | 1891 | 2061 | 2391 | 3315 | |
| 900 | Цена, ЕВРО | 87,25 | 94,51 | 96,94 | 102,99 | 135,70 | 139,91 | 153,67 | 158,72 | 171,68 | 230,65 |
| Р, Вт | 858 | 1200 | 1310 | 1522 | 2121 | 1528 | 2127 | 2318 | 2690 | 3729 | |
| 1000 | Цена, ЕВРО | 90,95 | 100,57 | 105,42 | 109,04 | 145,40 | 145,40 | 162,35 | 170,84 | 179,32 | 241,12 |
| Р, Вт | 954 | 1333 | 1456 | 1691 | 2356 | 1698 | 2363 | 2576 | 2988 | 4143 | |
| 1100 | Цена, ЕВРО | 95,72 | 105,42 | 111,48 | 115,12 | 155,08 | 156,78 | 175,84 | 180,54 | 190,84 | 263,56 |
| Р, Вт | 1049 | 1467 | 1601 | 1861 | 2592 | 1868 | 2600 | 2834 | 3287 | 4558 | |
| 1200 | Цена, ЕВРО | 99,36 | 112,69 | 118,74 | 121,17 | 163,58 | 162,35 | 182,96 | 190,23 | 202,34 | 275,04 |
| Р, Вт | 1144 | 1600 | 1747 | 2030 | 2828 | 2038 | 2836 | 3091 | 3586 | 4972 | |
| 1400 | Цена, ЕВРО | 106,63 | 129,65 | 133,28 | 139,35 | 175,68 | 179,32 | 212,05 | 226,59 | 247,17 | 310,19 |
| Р, Вт | 1335 | 1867 | 2038 | 2368 | 3299 | 2377 | 3309 | 3606 | 4184 | 5801 | |
| 1600 | Цена, ЕВРО | 116,32 | 141,75 | 145,40 | 155,08 | 191,44 | 196,29 | 233,85 | 248,39 | 273,83 | 341,68 |
| Р, Вт | 1526 | 2133 | 2329 | 2706 | 3770 | 2717 | 3781 | 4122 | 4781 | 6629 | |
| 1800 | Цена, ЕВРО | 124,80 | 155,08 | 164,79 | 172,06 | 209,62 | 213,26 | 258,09 | 271,41 | 301,70 | 375,62 |
| Р, Вт | 1717 | 2400 | 2620 | 3045 | 4242 | 3057 | 4254 | 4637 | 5379 | 7458 | |
| 2000 | Цена, ЕВРО | 133,28 | 170,84 | 176,90 | 184,18 | 232,65 | 230,22 | 278,68 | 290,80 | 328,35 | 405,91 |
| Р, Вт | 1907 | 2666 | 2911 | 3383 | 4713 | 3396 | 4727 | 5152 | 5977 | 8287 | |
| 2300 | Цена, ЕВРО | 145,40 | 187,80 | 197,50 | 205,98 | 272,62 | 255,66 | 310,19 | 339,25 | 367,13 | 451,94 |
| Р, Вт | 2193 | 3066 | 3348 | 3890 | 5420 | 3906 | 5436 | 5925 | 6873 | 9530 | |
| 2600 | Цена, ЕВРО | 158,72 | 203,55 | 210,82 | 224,17 | 300,48 | 278,68 | 342,90 | 373,18 | 404,69 | 499,21 |
| Р, Вт | 2480 | 3466 | 3785 | 4398 | 6127 | 4415 | 6145 | 6697 | 7770 | 10773 | |
| 3000 | Цена, ЕВРО | 172,06 | 224,17 | 232,65 | 241,12 | 330,78 | 312,59 | 384,09 | 414,39 | 455,59 | 559,79 |
| Р, Вт | 2861 | 4000 | 4367 | 5074 | 7069 | 5094 | 7090 | 7728 | 8965 | 12430 | |
Гибкая система скидок
Purmo тип С
Панельные радиаторы Purmo с конвекционными элементами, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль". Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2.
| Тип | 11 (С11) | 22 ( C22 ) | |||||||||
| Высота, мм | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |
| Длина, мм | |||||||||||
| 400 | Цена, ЕВРО | 40,82 | 44,83 | 44,31 | 46,64 | 60,58 | 51,30 | 61,79 | 62,96 | 65,30 | 90,88 |
| Р, Вт | 275 | 398 | 437 | 513 | 720 | 484 | 680 | 743 | 865 | 1213 | |
| 500 | Цена, ЕВРО | 41,62 | 46,04 | 45,47 | 47,80 | 61,46 | 55,14 | 65,42 | 66,45 | 68,80 | 96,88 |
| Р, Вт | 343 | 497 | 546 | 641 | 900 | 605 | 850 | 929 | 1081 | 1516 | |
| 600 | Цена, ЕВРО | 41,98 | 46,04 | 46,64 | 47,80 | 61,79 | 57,13 | 69,05 | 69,97 | 73,47 | 100,57 |
| Р, Вт | 412 | 597 | 656 | 770 | 1080 | 726 | 1020 | 1114 | 1298 | 1820 | |
| 700 | Цена, ЕВРО | 44,91 | 49,67 | 48,97 | 51,30 | 69,18 | 63,06 | 73,91 | 74,63 | 78,13 | 115,64 |
| Р, Вт | 480 | 696 | 765 | 898 | 1260 | 847 | 1190 | 1300 | 1514 | 2123 | |
| 800 | Цена, ЕВРО | 46,64 | 52,10 | 51,30 | 53,65 | 72,71 | 66,45 | 78,77 | 79,29 | 83,97 | 124,80 |
| Р, Вт | 549 | 795 | 874 | 1026 | 1440 | 968 | 1361 | 1486 | 1730 | 2426 | |
| 900 | Цена, ЕВРО | 48,93 | 55,73 | 55,97 | 58,30 | 80,21 | 72,90 | 84,82 | 86,28 | 90,96 | 143,76 |
| Р, Вт | 618 | 895 | 984 | 1155 | 1620 | 1089 | 1531 | 1672 | 1947 | 2730 | |
| 1000 | Цена, ЕВРО | 50,14 | 58,15 | 58,30 | 61,80 | 83,61 | 75,80 | 92,09 | 94,04 | 97,45 | 150,24 |
| Р, Вт | 686 | 994 | 1093 | 1283 | 1800 | 1211 | 1701 | 1857 | 2163 | 3033 | |
| 1100 | Цена, ЕВРО | 53,94 | 61,79 | 61,80 | 65,30 | 91,05 | 81,50 | 98,15 | 101,45 | 106,11 | 165,64 |
| Р, Вт | 755 | 1094 | 1202 | 1411 | 1980 | 1332 | 1871 | 2043 | 2379 | 3336 | |
| 1200 | Цена, ЕВРО | 55,97 | 65,42 | 66,45 | 68,80 | 94,51 | 85,13 | 104,21 | 104,95 | 113,11 | 173,27 |
| Р, Вт | 824 | 1193 | 1312 | 1539 | 2160 | 1453 | 2041 | 2229 | 2595 | 3640 | |
| 1400 | Цена, ЕВРО | 61,80 | 71,50 | 72,31 | 75,80 | 105,42 | 94,46 | 123,60 | 129,43 | 137,59 | 189,01 |
| Р, Вт | 961 | 1392 | 1530 | 1796 | 2520 | 1695 | 2381 | 2600 | 3028 | 4246 | |
| 1600 | Цена, ЕВРО | 67,62 | 78,77 | 79,29 | 83,97 | 116,32 | 101,45 | 136,92 | 143,43 | 155,09 | 213,26 |
| Р, Вт | 1098 | 1591 | 1749 | 2052 | 2880 | 1937 | 2721 | 2972 | 3460 | 4853 | |
| 1800 | Цена, ЕВРО | 73,47 | 88,46 | 88,63 | 90,96 | 129,65 | 111,95 | 151,46 | 162,08 | 171,41 | 236,28 |
| Р, Вт | 1236 | 1790 | 1967 | 2309 | 3240 | 2179 | 3061 | 3343 | 3893 | 5459 | |
| 2000 | Цена, ЕВРО | 79,29 | 94,51 | 94,46 | 99,12 | 147,83 | 121,27 | 164,79 | 177,24 | 186,56 | 260,51 |
| Р, Вт | 1373 | 1989 | 2186 | 2566 | 3600 | 2421 | 3401 | 3715 | 4326 | 6066 | |
| 2300 | Цена, ЕВРО | 90,96 | 107,84 | 110,79 | 116,61 | 170,84 | 134,11 | 185,38 | 200,56 | 212,23 | 294,43 |
| Р, Вт | 1579 | 2287 | 2514 | 2950 | 4140 | 2784 | 3912 | 4272 | 4974 | 6976 | |
| 2600 | Цена, ЕВРО | 99,12 | 118,74 | 122,45 | 129,43 | 196,29 | 148,09 | 205,98 | 223,90 | 235,55 | 329,58 |
| Р, Вт | 1785 | 2585 | 2842 | 3335 | 4680 | 3147 | 4422 | 4829 | 5623 | 7886 | |
| 3000 | Цена, ЕВРО | 108,45 | 133,28 | 139,93 | 144,59 | 220,52 | 165,58 | 233,85 | 257,70 | 268,20 | 373,18 |
| Р, Вт | 2059 | 2983 | 3279 | 3848 | 5400 | 3632 | 5102 | 5572 | 6488 | 9099 | |
Гибкая система скидок
| Тип | 21 (С21s) | 33 (С33) | |||||||||||||
| Высота, мм | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||
| Длина, мм | |||||||||||||||
| 400 | Цена, ЕВРО | 47,25 | 49,67 | 52,10 | 58,15 | 76,33 | 81,19 | 92,09 | 95,72 | 105,42 | 130,86 | ||||
| Р, Вт | 381 | 533 | 582 | 677 | 943 | 679 | 945 | 1030 | 1195 | 1657 | |||||
| 500 | Цена, ЕВРО | 49,67 | 55,73 | 56,94 | 63,01 | 79,98 | 86,99 | 98,45 | 104,21 | 111,48 | 140,64 | ||||
| Р, Вт | 477 | 667 | 728 | 846 | 1178 | 849 | 1182 | 1288 | 1494 | 2072 | |||||
| 600 | Цена, ЕВРО | 52,10 | 59,37 | 61,79 | 65,42 | 83,61 | 89,67 | 101,78 | 107,84 | 117,53 | 147,83 | ||||
| Р, Вт | 572 | 800 | 873 | 1015 | 1414 | 1019 | 1418 | 1546 | 1793 | 2486 | |||||
| 700 | Цена, ЕВРО | 55,73 | 61,79 | 66,64 | 69,05 | 92,09 | 101,58 | 110,95 | 118,74 | 125,01 | 169,80 | ||||
| Р, Вт | 668 | 933 | 1019 | 1184 | 1650 | 1189 | 1654 | 1803 | 2092 | 2900 | |||||
| 800 | Цена, ЕВРО | 59,37 | 66,64 | 71,50 | 75,13 | 100,57 | 105,42 | 116,32 | 124,80 | 130,86 | 181,74 | ||||
| Р, Вт | 763 | 1067 | 1165 | 1353 | 1885 | 1359 | 1891 | 2061 | 2391 | 3315 | |||||
| 900 | Цена, ЕВРО | 63,01 | 72,71 | 77,55 | 79,98 | 110,26 | 116,67 | 129,70 | 138,13 | 144,81 | 204,19 | ||||
| Р, Вт | 858 | 1200 | 1310 | 1522 | 2121 | 1528 | 2127 | 2318 | 2690 | 3729 | |||||
| 1000 | Цена, ЕВРО | 65,42 | 77,55 | 82,38 | 84,82 | 119,96 | 121,17 | 135,70 | 146,61 | 152,67 | 215,67 | ||||
| Р, Вт | 954 | 1333 | 1456 | 1691 | 2356 | 1698 | 2363 | 2576 | 2988 | 4143 | |||||
| 1100 | Цена, ЕВРО | 70,27 | 86,03 | 88,46 | 90,88 | 128,43 | 133,35 | 145,85 | 157,52 | 165,64 | 239,08 | ||||
| Р, Вт | 1049 | 1467 | 1601 | 1861 | 2592 | 1868 | 2600 | 2834 | 3287 | 4558 | |||||
| 1200 | Цена, ЕВРО | 73,91 | 89,67 | 94,51 | 96,94 | 135,70 | 138,13 | 153,88 | 168,41 | 173,27 | 252,03 | ||||
| Р, Вт | 1144 | 1600 | 1747 | 2030 | 2828 | 2038 | 2836 | 3091 | 3586 | 4972 | |||||
| 1400 | Цена, ЕВРО | 81,19 | 99,36 | 106,63 | 113,90 | 150,24 | 153,88 | 180,54 | 203,55 | 216,90 | 282,32 | ||||
| Р, Вт | 1335 | 1867 | 2038 | 2368 | 3299 | 2377 | 3309 | 3606 | 4184 | 5801 | |||||
| 1600 | Цена, ЕВРО | 92,09 | 107,84 | 117,53 | 127,23 | 168,41 | 169,63 | 198,71 | 210,82 | 239,90 | 312,59 | ||||
| Р, Вт | 1526 | 2133 | 2329 | 2706 | 3770 | 2717 | 3781 | 4122 | 4781 | 6629 | |||||
| 1800 | Цена, ЕВРО | 104,21 | 119,96 | 132,08 | 139,35 | 187,80 | 185,38 | 220,52 | 236,28 | 266,56 | 345,32 | ||||
| Р, Вт | 1717 | 2400 | 2620 | 3045 | 4242 | 3057 | 4254 | 4637 | 5379 | 7458 | |||||
| 2000 | Цена, ЕВРО | 112,69 | 129,65 | 145,40 | 151,46 | 205,98 | 201,12 | 239,90 | 258,09 | 292,01 | 376,83 | ||||
| Р, Вт | 1907 | 2666 | 2911 | 3383 | 4713 | 3396 | 4727 | 5152 | 5977 | 8287 | |||||
| 2300 | Цена, ЕВРО | 129,65 | 146,61 | 163,58 | 175,68 | 236,28 | 225,38 | 268,99 | 293,22 | 328,35 | 421,66 | ||||
| Р, Вт | 2193 | 3066 | 3348 | 3890 | 5420 | 3906 | 5436 | 5925 | 6873 | 9530 | |||||
| 2600 | Цена, ЕВРО | 142,97 | 162,35 | 182,96 | 193,85 | 267,77 | 247,17 | 298,07 | 330,78 | 365,92 | 467,69 | ||||
| Р, Вт | 2480 | 3466 | 3785 | 4398 | 6127 | 4415 | 6145 | 6697 | 7770 | 10773 | |||||
| 3000 | Цена, ЕВРО | 152,67 | 182,96 | 210,82 | 218,11 | 300,48 | 279,88 | 336,84 | 393,79 | 411,96 | 527,07 | ||||
| Р, Вт | 2861 | 4000 | 4367 | 5074 | 7069 | 5094 | 7090 | 7728 | 8965 | 12430 | |||||
Гибкая система скидок
Purmo Compact Ventil
Панельные радиаторы Purmo с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа «гриль». Вмонтированный подсоединительный комплект позволяет подключить радиатор как снизу, так и сбоку. Два нижних подсоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора. Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2. Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Запитка со стороны пола в радиаторах CV11 стандартно размещается слева. Радиаторы Purmo CV22 и CV33 её могут иметь также и слева, если радиатор повернуть. Питательная труба всегда должна быть подсоединена дальше от грани радиатора, а обратная труба – ближе к грани радиатора.
| Тип | 21 | 22 | 33 | 44 | |
| Высота, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Длина, мм | |||||
| 600 | Цена, ЕВРО | 78,37 | 81,77 | 102,74 | 138,02 |
| Р, Вт | 412 | 526 | 755 | 1022 | |
| 700 | Цена, ЕВРО | 82,58 | 89,18 | 111,94 | 151,34 |
| Р, Вт | 481 | 614 | 880 | 1193 | |
| 800 | Цена, ЕВРО | 85,52 | 95,70 | 121,27 | 164,88 |
| Р, Вт | 549 | 702 | 1006 | 1363 | |
| 900 | Цена, ЕВРО | 90,24 | 102,74 | 130,09 | 177,57 |
| Р, Вт | 618 | 789 | 1132 | 1533 | |
| 1000 | Цена, ЕВРО | 94,76 | 109,38 | 139,56 | 191,25 |
| Р, Вт | 687 | 877 | 1258 | 1704 | |
| 1100 | Цена, ЕВРО | 103,53 | 116,55 | 148,88 | 204,76 |
| Р, Вт | 755 | 965 | 1383 | 1874 | |
| 1200 | Цена, ЕВРО | 107,58 | 123,20 | 157,98 | 217,84 |
| Р, Вт | 824 | 1053 | 1509 | 2044 | |
| 1400 | Цена, ЕВРО | 121,51 | 137,13 | 176,02 | 244,03 |
| Р, Вт | 962 | 1228 | 1761 | 2385 | |
| 1600 | Цена, ЕВРО | 125,00 | 150,82 | 194,81 | 271,14 |
| Р, Вт | 1099 | 1404 | 2012 | 2726 | |
| 1800 | Цена, ЕВРО | 136,39 | 164,50 | 213,21 | 297,87 |
| Р, Вт | 1236 | 1579 | 2264 | 3067 | |
| 2000 | Цена, ЕВРО | 152,10 | 178,57 | 231,51 | 324,31 |
| Р, Вт | 1374 | 1754 | 2515 | 3407 | |
| 2300 | Цена, ЕВРО | 172,38 | 199,03 | 259,12 | 364,30 |
| Р, Вт | 1580 | 2018 | 2892 | 3919 | |
| 2600 | Цена, ЕВРО | 188,13 | 219,73 | 286,87 | 404,43 |
| Р, Вт | 1786 | 2281 | 3270 | 4430 | |
| 3000 | Цена, ЕВРО | 212,18 | 247,24 | 323,58 | 457,61 |
| Р, Вт | 2060 | 2632 | 3773 | 5111 | |
Гибкая система скидок
