Аккумулирующие баки
| Аккумулирующие (буферные) баки типа ЕА-00 без змеевика |
|||||
![]() |
Название | Индекс | Бак | Изол. | Вместе |
| Аккумулирующий бак 500л | ЕА-00-500 | 416 | 200 | 616 | |
| Аккумулирующий бак 800л | ЕА-00-800 | 501 | 249 | 750 | |
| Аккумулирующий бак 1000л | ЕА-00-1000 | 629 | 303 | 932 | |
| Аккумулирующий бак 1500л | ЕА-00-1500 | 863 | 428 | 1290 | |
| Аккумулирующий бак 2000л | ЕА-00-2000 | 1109 | 544 | 1653 | |
| Аккумулирующие (буферные) баки типа ЕА-01 с одним змеевиком |
|||||
![]() |
Название | Индекс | Бак | Изол.. | Вместе |
| Аккумулирующий бак 500л | ЕА-01-500 | 555 | 200 | 755 | |
| Аккумулирующий бак 800л | ЕА-01-800 | 651 | 249 | 900 | |
| Аккумулирующий бак 1000л | ЕА-01-1000 | 871 | 303 | 1174 | |
| Аккумулирующий бак 1500л | ЕА-01-1500 | 1238 | 428 | 1665 | |
| Аккумулирующий бак 2000л | ЕА-01-2000 | 1544 | 544 | 2088 | |
| Аккумулирующие (буферные) баки типа ЕА-11 с двумя змеевиками |
|||||
![]() |
Название | Индекс | Бак | Изол.. | Вместе |
| Аккумулирующий бак 500л | ЕА-11-500 | 694 | 200 | 894 | |
| Аккумулирующий бак 800л | ЕА-11-800 | 801 | 249 | 1050 | |
| Аккумулирующий бак 1000л | ЕА-11-1000 | 1032 | 303 | 1335 | |
| Аккумулирующий бак 1500л | ЕА-11-1500 | 1425 | 428 | 1853 | |
| Аккумулирующий бак 2000л | ЕА-11-2000 | 1762 | 544 | 2306 | |
| Комбинированные аккумулирующие баки типа ЕАВ-00 с внутренним резервуаром без змеевика |
|||||
![]() |
Название | Индекс | Бак | Изол.. | Вместе |
| Аккумулирующий бак 500л/85л | ЕАB-00-500/85 | 1110 | 200 | 1310 | |
| Аккумулирующий бак 500л/160л | ЕАB-00-500/160 | 1200 | 200 | 1400 | |
| Аккумулирующий бак 800л/85л | ЕАB-00-800/85 | 1161 | 249 | 1410 | |
| Аккумулирующий бак 800л/160л | ЕАB-00-800/160 | 1251 | 249 | 1500 | |
| Аккумулирующий бак 1000л/160л | ЕАB-00-1000/160 | 1335 | 303 | 1638 | |
| Аккумулирующий бак 1500л/160л | ЕАB-00-1500/160 | 1628 | 428 | 2056 | |
| Аккумулирующий бак 1500л/250л | ЕАB-00-1500/250 | 1775 | 428 | 2203 | |
| Аккумулирующий бак 2000л/160л | ЕАB-00-2000/160 | 1874 | 544 | 2418 | |
| Аккумулирующий бак 2000л/250л | ЕАB-00-2000/250 | 2020 | 544 | 2564 | |
| Комбинированные аккумулирующие баки с внутренним резервуаром и одним змеевиком типа ЕАВ-01 | |||||
![]() |
Название | Индекс | Бак | Изол.. | Вместе |
| Аккумулирующий бак 500л/85л | ЕАB-01-500/85 | 1260 | 200 | 1460 | |
| Аккумулирующий бак 500л/160л | ЕАB-01-500/160 | 1350 | 200 | 1550 | |
| Аккумулирующий бак 800л/85л | ЕАB-01-800/85 | 1311 | 249 | 1560 | |
| Аккумулирующий бак 800л/160л | ЕАB-01-800/160 | 1401 | 249 | 1650 | |
| Аккумулирующий бак 1000л/160л | ЕАB-01-1000/160 | 1560 | 303 | 1863 | |
| Аккумулирующий бак 1500л/160л | ЕАB-01-1500/160 | 2003 | 428 | 2431 | |
| Аккумулирующий бак 1500л/250л | ЕАB-01-1500/250 | 2149 | 428 | 2577 | |
| Аккумулирующий бак 2000л/160л | ЕАB-01-2000/160 | 2309 | 544 | 2853 | |
| Аккумулирующий бак 2000л/250л | ЕАB-01-2000/250 | 2455 | 544 | 2999 | |
| Комбинированные аккумулирующие баки с внутренним резервуаром и двумя змеевиками типа ЕАВ-11 | |||||
![]() |
Название | Индекс | Бак | Изол.. | Вместе |
| Аккумулирующий бак 500л/85л | ЕАB-11-500/85 | 1410 | 216 | 1626 | |
| Аккумулирующий бак 500л/160л | ЕАB-11-500/160 | 1500 | 200 | 1700 | |
| Аккумулирующий бак 800л/85л | ЕАB-11-800/85 | 1461 | 249 | 1710 | |
| Аккумулирующий бак 800л/160л | ЕАB-11-800/160 | 1551 | 249 | 1800 | |
| Аккумулирующий бак 1000л/160л | ЕАB-11-1000/160 | 1710 | 303 | 2013 | |
| Аккумулирующий бак 1500л/160л | ЕАB-11-1500/160 | 2190 | 428 | 2618 | |
| Аккумулирующий бак 1500л/250л | ЕАB-11-1500/250 | 2336 | 428 | 2764 | |
| Аккумулирующий бак 2000л/160л | ЕАB-11-2000/160 | 2527 | 544 | 3071 | |
| Аккумулирующий бак 2000л/250л | ЕАB-11-2000/250 | 2673 | 544 | 3217 | |
Все цены указаны в евро!
Примечание:
- Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию емкости, которые не влияют на их качество.
- Акакмулирующие емкости могут комплектоваться ревизионным фланцем. Доплата за комплектацию бака ревизионным фланцем отверстием 180/120 мм составляет 45 евро.
- На заказ бак может, также, комплектоваться нагревательным фланцем с регулятором температуры.
- Бак-аккумулятор со спиральным змеевиком может изготавливаться с левым или правым подключением.
- По желанию клиента можем выполнить другие размеры или конструкции емкости.
Комплексные решения для энергозбережения
![]() |
Широкий модельный ряд баков-аккумуляторов позволит объединить любые системы в одно целое







