|
Материал корпуса - латунь PNmax = 16 атм Tmax = 90 oC, нормально закрытый |
Клапан электромагнитный "ODE S.r.l." | ||
| Размер | Kv (м3/ч) | Цена, грн | ||
| 1/2" | 2,7 | 450 | ||
| 3/4" | 3,0 | 528 | ||
| 1" | 11,4 | 685 | ||
![]() |
Манометр технический с радиальным штуцером 1/4". T=5-45 oC. Производства Германии |
Манометр (давление 4,6,10 и 16 атм.) AFRISO | |||
| Тип | Диаметр | Кл. точн. | Цена, euro | ||
| MN-60 | 63 мм | 2,5 % | 5,00 | ||
| MN-100 | 100 мм | 2,5 % | 11,50 | ||
![]() |
Сдвоенный прибор для измерения давления и температуры . Диаметр подсоединения 1/2" |
Термоманометр (120 оС, давление 4 и 6 атм.) AFRISO | |||
| Тип | Диаметр | Штуцер | Цена, euro | ||
| TM-80 | 80 мм | радиальный | 14,00 | ||
| TM-80 | 80 мм | тыльный | 12,50 | ||
![]() |
Диаметр подсоединения 1/2". Длина гильзы - 68 мм. | Термометр бимметалический 0 - 120 оС AFRISO | ||
| Тип | Диаметр | Цена, euro | ||
| Погружной | 63 мм | 4,30 | ||
| Накладной | 63 мм | 6,20 | ||
![]() |
Для понижения и поддержания давления в системе водоснабжения, имеет встроенный фильтр фубой очистки и 2 разъемных резьбовых соединения. |
Редукторы давления (клапан редукционный) WATTS | ||
| Диаметр | PN вх | Цена, грн | ||
| 1/2" | 16 | 430 | ||
| 3/4" | 16 | 500 | ||
| 1" | 16 | 610 | ||
| 1 1/4" | 16 | 1080 | ||
![]() |
WATTS (Германия) 2,5 и 3 бар применяются в системах отопления, 6 бар - применяются в системах ГВС |
Предохранительный клапан (3 бар, 6 бар) | |||
| Диаметр | Артикул | Давление | Цена, грн | ||
| 1/2" | SVH | 3 / 6 бар | 63 / 67 | ||
| 3/4" | SVH | 3 / 6 бар | 105 / 118 | ||
| 1" | SVH | 3 / 6 бар | 258 / 258 | ||
![]() |
WATTS (Германия) В комплект входит: предохранительный клапан 3 атм, воздухоотводчик автоматический, манометр |
Комплект безопасности для котлов | ||
| Тип | D | Цена, грн | ||
| KSG 30 ISO | 1" | 470 | ||
![]() |
Балансировочные вентили выполняют четыре функции: настройка, перекрывание, спуск и измерение расхода PNmax = 1,6 МПа, Tmax = 120 oC. |
Балансировочный вентили OVENTROP | ||
| D | Цена, грн | |||
| 1/2" | 106.17.04 | 408 | ||
| 3/4" | 106.17.06 | 440 | ||
| 1" | 106.17.08 | 520 | ||
| 1 1/4" | 106.17.10 | 760 | ||
![]() |
Диапазон регуляции воды на выходе 25 - 60 оС, PNmax = 10 атм, Tmax = 90 oC. | Термостатический смесительный вентиль WATTS (Германия) | ||
| D | Артикул | Цена, грн | ||
| 1/2" | MMV | 747 | ||
Также Вашему вниманию предлагается система отопления частного дома. В нашей компании Вы можете приобрести электрокотлы. Одна из услуг, которые мы оказываем, это монтаж систем отопления. Выбор за Вами!








