Газовые котлы BAXI (Бакси): настенные, напольные, турбо
Газовые котлы BAXI (Бакси) представляют собой превосходное сочетание энергоэффективности, надежности и безопасности. Эти газовые котлы из Италии произведены по последним европейским стандартам в области эффективности использования энергии, безопасности и выбросов газов в окружающую среду. Наша компания "Софиевка" предлагает вам итальянские газовые котлы Бакси в максимально широком ассортименте, способном удовлетворить даже самого требовательного покупателя. Напольные, настенные, газовые котлы турбо - вся широта ассортимента представлена для удовлетворения любых потребностей в качественном отопительном оборудовании.
BAXI берет свое начало с 1866 года и имеет долгую многолетнюю историю. Сегодня BAXI является одним из крупнейших производителей котлов в Европе и получает за свою продукцию престижные европейские награды. Одним из приоритетов компании является приверженность к инновационным технологиям и использование их в производстве. Когда в Европе говорят "газовые котлы Италия", котлы BAXI подразумеваются первым делом.
Настенные газовые котлы турбо/дымоход, электророзжиг, автодиагностика
|
Настенный двухконтурный газовый котел BAXI MAINFOUR 24 (газовые котлы турбо/дымоход) |
|
![]() |
Компактный газовый котел BAXI с битермическим теплообменником
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| MAINFOUR 24 i (атмо) | 24 | 13,7 | 91,3 | 730х400х299 | 29 | 707 | 573 |
| MAINFOUR 24Fi (турбо) | 24 | 13,7 | 92,93 | 730х400х299 | 31 | 834 | 651 |
|
Настенные двухконтурные и одноконтурные газовые котлы BAXI ECOFOUR (газовые котлы Бакси турбо/дымоход) |
|
|
Котел с латунной гидрогруппой и насосом Grundfos
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| ECOFOUR 240 i (атмо) | 24 | 13,7 | 91,3 | 730х400х299 | 29 | 873 | 707 |
| ECOFOUR 240 Fi (турбо) | 24 | 13,7 | 92,93 | 730х400х299 | 33 | 996 | 812 |
| ECOFOUR 1.240 i (атмо) | 24 | 1 контурный | 91,3 | 730х400х299 | 28 | 768 | 621 |
| ECOFOUR 1.240 Fi (турбо) | 24 | 1 контурный | 92,93 | 730х400х299 | 32 | 945 | 772 |
| ECOFOUR 1.140 i (атмо) | 14 | 1 контурный | 90,7 | 730х400х299 | 28 | 765 | 620 |
| ECOFOUR 1.140Fi (турбо) | 14 | 1 контурный | 90,7 | 730х400х299 | 32 | 844 | 689 |
|
Настенные двухконтурные и одноконтурные газовые котлы BAXI FOURTECH (газовые котлы Бакси турбо/дымоход) |
|
|
Компактный котел с ж/к дисплеем
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| FOURTECH 240 i (атмо) | 24 | 13,7 | 91,3 | 730x400x299 | 29 | 749 | 607 |
| FOURTECH 240 Fi (турбо) | 24 | 13,7 | 92,93 | 730x400x299 | 33 | 859 | 671 |
| FOURTECH 1.240i (атмо) | 24 | 1 контурный | 91,3 | 730x400x299 | 28 | 688 | 558 |
| FOURTECH 1.240Fi (турбо) | 24 | 1 контурный | 92,93 | 730x400x299 | 32 | 851 | 696 |
| FOURTECH 1.140i (атмо) | 14 | 1 контурный | 90,7 | 730x400x299 | 28 | 686 | 557 |
| FOURTECH 1.140Fi (турбо) | 14 | 1 контурный | 90,7 | 730x400x299 | 32 | 761 | 621 |
|
Настенные двухконтурные и одноконтурные газовые котлы BAXI LUNA 3 COMFORT (газовые котлы турбо/дымоход) |
|
|
Котел со съемной цифровой панелью управления
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| LUNA 3 COMFORT 240 i (атмо) | 24 | 13,7 | 91,2 | 763х450х345 | 33 | 1049 | 849 |
| LUNA 3 COMFORT 240 Fi (турбо) | 24 | 14,3 | 92,9 | 763х450х345 | 38 | 1215 | 990 |
| LUNA 3 COMFORT 310 Fi (турбо) | 31 | 17,8 | 93,1 | 763х450х345 | 40 | 1333 | 1085 |
| LUNA 3 COMFORT 1.240i (атмо) | 24 | 1 контурный | 91,2 | 763х450х345 | 33 | 951 | 772 |
| LUNA 3 COMFORT 1.240Fi (турбо) | 24 | 1 контурный | 92,9 | 763х450х345 | 38 | 1128 | 920 |
| LUNA 3 COMFORT 1.310Fi (турбо) | 31 | 1 контурный | 93,1 | 763х450х345 | 40 | 1201 | 980 |
|
Настенный двухконтурный газовый котел с бойлером BAXI NUVOLA 3 (газовые котлы Бакси турбо/дымоход) |
|
![]() |
Котел с цифровой панелью управления и встроенным бойлером
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| NUVOLA 3 240B40 i (атмо) | 24 | 14,3 | 90,3 | 950x600x466 | 60 | 1384 | 1122 |
| NUVOLA 3 240B40 Fi (турбо) | 24 | 14,3 | 92,9 | 950x600x466 | 70 | 1552 | 1263 |
| NUVOLA 3 280B40 i (атмо) | 28 | 16,1 | 90,3 | 950x600x466 | 60 | 1452 | 1177 |
| NUVOLA 3 280B40 Fi (турбо) | 28 | 16,1 | 93,1 | 950x600x466 | 70 | 1661 | 1351 |
|
Настенный двухконтурный газовый котел с бойлером BAXI NUVOLA 3 COMFORT (газовые котлы Бакси турбо/дымоход) |
|
|
Котел с выносной панелью управления и встроенным бойлером
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| NUVOLA 3 COMFORT 240i (атмо) | 24 | 14,3 | 90,3 | 950х600х466 | 60 | 1568 | 1270 |
| NUVOLA 3 COMFORT 240Fi (турбо) | 24 | 14,3 | 92,9 | 950х600х466 | 70 | 1754 | 1427 |
| NUVOLA 3 COMFORT 280i (атмо) | 28 | 16,1 | 90,3 | 950х600х466 | 60 | 1646 | 1334 |
| NUVOLA 3 COMFORT 280Fi (турбо) | 28 | 16,1 | 93,1 | 950х600х466 | 70 | 1877 | 1526 |
| NUVOLA 3 COMFORT 310Fi (турбо) | 31 | 18,3 | 93,2 | 950х600х466 | 70 | 1981 | 1610 |
Напольные газовые котлы BAXI
|
Напольные дымоходные газовые котлы с бойлером и без BAXI SLIM i(N) |
|
![]() |
Котел с чугунным теплообменником
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| SLIM 1.230 i N (атмо) | 23 | 1 контурный | 92,9 | 850х350х600 | 103 | 1124 | 912 |
| SLIM 1.300 i N (атмо) | 30 | 1 контурный | 91,7 | 850х350х680 | 126 | 1218 |
988 |
| SLIM 1.400 i N (атмо) | 40 | 1 контурный | 91,4 | 1490х350х635 | 150 | 1422 | 1152 |
| SLIM 1.490 i N (атмо) | 49 | 1 контурный | 91,7 | 1490х350х715 | 174 | 1520 | 1232 |
| SLIM 1.620 i N (атмо) | 62 | 1 контурный | 92,2 | 1650х350х875 | 224 | 1834 | 1487 |
| SLIM 1.230 i (атмо) | 23 | 1 контурный | 92,9 | 850х350х600 | 113 | 1289 | 1044 |
| SLIM 1.300 i (атмо) | 30 | 1 контурный | 91,7 | 850х350х680 | 136 | 1390 | 1127 |
| SLIM 2.230 i (атмо) | 23 | 9 | 92,9 | 850х650х600 | 155 | 1936 | 1570 |
| SLIM 2.300 i (атмо) | 30 | 12,1 | 91,7 | 850х650х600 | 176 | 2019 | 1635 |
N - котлы без насоса, расширительного бака и группы безопасности
|
Напольные турбированные газовые котлы с бойлером и без BAXI SLIM i(N) |
|
![]() |
Котел с чугунным теплообменником, закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| SLIM 1.230 Fi N (турбо) | 23 | 1 контурный | 92,3 | 850х350х542 | 111 | 1448 | 1174 |
| SLIM 1.300 Fi N (турбо) | 30 | 1 контурный | 92,7 | 850х350х622 | 134 | 1561 | 1265 |
| SLIM 1.230 Fi (турбо) | 23 | 1 контурный | 92,3 | 850х350х596 | 121 | 1553 | 1257 |
| SLIM 1.300 Fi (турбо) | 30 | 1 контурный | 92,7 | 850х350х676 | 144 | 1667 | 1352 |
| SLIM 2.300 Fi (турбо) | 30 | 17 | 92,7 | 850х650х600 | 184 | 2388 | 1935 |
N - котлы без насоса, расширительного бака и группы безопасности
|
Напольные дымоходные газовые котлы BAXI SLIM HP |
|
![]() |
Напольный газовый котел с высоким КПД
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| SLIM HP 1.830 i N (атмо) | 83 | 1 контурный | 92 | 1004х537х1100 | 330 | 3914 | 3171 |
| SLIM HP 1.990 i N (атмо) | 99 | 1 контурный | 92 | 1004х612х1100 | 375 | 4424 | 3584 |
| SLIM HP 1.1160 i N (атмо) | 116 | 1 контурный | 92 | 1013х699х1160 | 415 | 4772 | 3866 |
N - котлы без насоса, расширительного бака и группы безопасности
Настенные конденсационные газовые котлы BAXI
|
Настенные конденсационные двуконтурные и одноконтурные газовые котлы BAXI PRIME HT |
|
![]() |
Конденсайионный котел эконом-класса
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| PRIME HT 240 (турбо) | 24 | 13,8 | 107,5 | 763х450х345 | 44 | 1558 | 1263 |
| PRIME HT 280 (турбо) | 28 | 16,1 | 107,5 | 763х450х345 | 45 | 1639 | 1327 |
| PRIME HT 330 (турбо) | 33 | 18,9 | 107,3 | 763х450х345 | 46 | 1696 | 1376 |
| PRIME HT 1.120 (турбо) | 12 | 1 контурный | 107,5 | 763х450х345 | 44 | 1415 | 1145 |
| PRIME HT 1.240 (турбо) | 24 | 1 контурный | 107,5 | 763х450х345 | 45 | 1511 | 1224 |
| PRIME STORAGE HT 240 (турбо) | 24 | 13,8 | 107,5 | 950х600х466 | 66 | 2109 | 1708 |
|
Настенные конденсационные двуконтурные и одноконтурные газовые котлы BAXI LUNA 3 HT COMFORT |
|
![]() |
Конденсационный котел с выносной панелью управления
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| LUNA 3 HT 1.120 COMFORT (турбо) | 12 | 1 контурный | 107,5 | 763х450х345 | 44 | 1768 | 1433 |
| LUNA 3 HT 1.240 COMFORT (турбо) | 24 | 1 контурный | 107,5 | 763х450х345 | 45 | 1889 | 1531 |
| LUNA 3 HT 1.280 COMFORT (турбо) | 28 | 1 контурный | 107,5 | 763х450х345 | 45 | 1917 | 1553 |
| LUNA 3 HT 240 COMFORT (турбо) | 24 | 13,8 | 107,5 | 763х450х345 | 44 | 1914 | 1550 |
| LUNA 3 HT 280 COMFORT (турбо) | 28 | 16,1 | 107,5 | 763х450х345 | 45 | 1955 | 1585 |
| LUNA 3 HT 330 COMFORT (турбо) | 33 | 18,9 | 107,3 | 763х450х345 | 46 | 2066 | 1674 |
|
Настенный конденсационный одноконтурный газовый котел |
|
![]() |
Конденсационный котел увеличенной мощности
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| LUNA HT 1.350 (турбо) | 35 | 1 контурный | 107,5 | 950х600х466 | 60 | 2250 | 1824 |
| LUNA HT 1.450 (турбо) | 45 | 1 контурный | 107,5 | 950х600х466 | 64 | 2407 | 1950 |
| LUNA HT 1.550 (турбо) | 55 | 1 контурный | 107,5 | 950х600х466 | 68 | 2608 | 2113 |
| LUNA HT 1.650 (турбо) | 65 | 1 контурный | 107,5 | 950х600х466 | 72 | 2881 | 2335 |
| LUNA HT 1.850 (турбо) | 85 | 1 контурный | 107,5 | 950х600х650 | 94 | 3828 | 3103 |
| LUNA HT 1.1000 (турбо) | 100 | 1 контурный | 107,5 | 950х600х650 | 98 | 4401 | 3564 |
|
Настенный конденсационный двухконтурный газовый котел |
|
![]() |
Конденсационный котел с выносной панелью и встроенным бойлером
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| NUVOLA 3 HT 240 (турбо) | 24 | 13,8 | 107,5 | 950х600х466 | 65 | 2384 | 1931 |
| NUVOLA 3 HT 330 (турбо) | 33 | 18,9 | 107,3 | 950х600х466 | 67 | 2515 | 2037 |
Напольные конденсационные газовые котлы BAXI
|
Напольный конденсационный газовый котел BAXI POWER HT |
|
|
Напольный конденсационный котел
|
| Наименование товарной позиции | Мощность, кВт | ГВС, л/мин |
КПД, % | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Розница, евро | Цена со скидкой |
| POWER HT 1.450 | 45 | 1 контурный | 107,5 | 850х450х621 | 60 | 3035 | 2459 |
| POWER HT 1.650 | 65 | 1 контурный | 107,5 | 850х450х693 | 68 | 3355 | 2718 |
| POWER HT 1.850 | 85 | 1 контурный | 107,5 | 850х450х801 | 75 | 3743 | 3034 |
| POWER HT 1.1000 | 100 | 1 контурный | 107,5 | 850х450х871 | 83 | 4318 | 3499 |
| POWER HT 1.1200 | 120 | 1 контурный | 107,5 | 850х450х1024 | 95 | 5682 | 4603 |
| POWER HT 1.1500 | 150 | 1 контурный | 107,5 | 850х450х1132 | 103 | 6833 | 5537 |
| Аксессуары к конденсационным котлам | Цена, евро | |
| KHG 714059611 | Коаксиальная труба с наконечником, длина750 мм, диам. 60/100, НТ | 41 |
| KHG 714088910 | Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 125/80, НТ | 71 |
| KHG 714059513 | Коаксиальное удлинение, длина1000мм, диам. 60 /100, НТ | 40 |
| KHG 714088511 | Коаксиальное удлинение, диам. 125/80, длина 1000 мм. НТ | 65 |
| KHG 714088610 | Коаксиальное удлинение, диам. 125/80, длина 500 мм, НТ | 38 |
| KHG 714059714 | Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100, НТ | 29 |
| KHG 714088711 | Коаксиальный отвод 90°, диам. 125/80, НТ | 32 |
| KHG 714059814 | Коаксиальный отвод 45°, НТ, диам. 60 /100, НТ | 23 |
| KHG 714088811 | Коаксиальный отвод 45°, диам. 125/80, НТ | 29 |
Обращайтесь в нашу компанию "Софиевка", здесь Вы можете купить настенные газовые котлы Baxi, газовые котлы турбо, напольные газовые котлы Бакси и любые другие по доступным ценам. Также в нашей компании Вы можете заказать установку и сервисное обслуживание котлов.





.jpg)
.jpg)

.jpg)